Doprava
Našim zákazníkům nabízíme možnost dopravy zakoupeného zboží následujícími vozidly:
- valník DAF s hydraulickou rukou, nosnost 10 t
- valník AVIA, nosnost 3 t
- kontejner AVIA, nosnost 5 t
- multikára, nosnost 1,6 t
- pick-up, nosnost 0,5 t
Ceník dopravy
od 1.10.2020
Vozidlo | Pick-up | Multikára | Avia kont. | DAF | vykládka palety DAF Kč/paleta |
Obec | |||||
Lověšice | 270,- | 390,- | 540,- | 890,- | 140,- |
H.Moštěnice, Újezdec, Jižní čtvrť | 270,- | 390,- | 540,- | 740,- | 140,- |
Přerov, Předmostí, Bochoř, Beňov, Dobrčice, Dluhonice, Kozlovice, Přestavlky, Věžky, Říkovice, Stará Ves, Želatovice | 290,- | 430,- | 570,- | 890,- | 140,- |
Ostatní obce | |||||
cena za km | 19,- | 27,- | 37,- | 41,- | |
nakládka, vykládka, čekání Kč/15 min | 75,- | 75,- | 75,- | 140,- | |
vykládka palety Kč/paletu | - | - | - | 140,- |
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
DAF: paušál + 140,- Kč/paleta
Rozměr korby DAF: 6,05 x 2,5 m